В таблице представлены статистические данные, характеризующие население Кубы и ЮАР. Используя данные таблицы, объясните, почему доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения в ЮАР меньше, чем на Кубе. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели Кубы и ЮАР в 2013 г.
Показатели | Куба | ЮАР
Общая численность населения, млн чел. | 11,3 | 53,0
Доля лиц в возрасте до 15 лет, % | 17 | 30
Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 13 | 5
Рождаемость, ‰ | 12 | 22
Смертность, ‰ | 8 | 11
Доля городского населения, % | 75 | 62
Средняя плотность населения, чел./км2 | 102 | 43
Ожидаемая продолжительность жизни
населения, лет | 78 | 58
Демографические показатели Кубы и ЮАР в 2013 г.
Показатели | Куба | ЮАР
Общая численность населения, млн чел. | 11,3 | 53,0
Доля лиц в возрасте до 15 лет, % | 17 | 30
Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 13 | 5
Рождаемость, ‰ | 12 | 22
Смертность, ‰ | 8 | 11
Доля городского населения, % | 75 | 62
Средняя плотность населения, чел./км2 | 102 | 43
Ожидаемая продолжительность жизни
населения, лет | 78 | 58
💡 Пошаговый разбор и решение:
1. На Кубе существенно ниже рождаемость, то есть доля пожилых людей выше.
2. На Кубе значительно выше ожидаемая продолжительность жизни.
2. На Кубе значительно выше ожидаемая продолжительность жизни.
📚 Похожие разобранные задания по предмету:
ID 23687 • Задание №15
Известно, что в 2021 г. в США было добыто 711 млн т нефти. Определите величину разведанных запасов нефти в США...
ID 138470 • Задание №29
К какой отрасли промышленности относятся указанные в тексте производства, на которых используется продукция Кр...
Официальные критерии проверки ФИПИ:
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы
В ответе правильно указаны две причины изменения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А: уменьшение рождаемости и увеличение средней продолжительности жизни. | 2
В ответе правильно указана только одна причина изменения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А: или только уменьшение рождаемости, или только увеличение средней продолжительности жизни. | 1
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла. | 0
Максимальный балл | 2
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы
В ответе правильно указаны две причины изменения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А: уменьшение рождаемости и увеличение средней продолжительности жизни. | 2
В ответе правильно указана только одна причина изменения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А: или только уменьшение рождаемости, или только увеличение средней продолжительности жизни. | 1
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла. | 0
Максимальный балл | 2
🔗 Другие задания линии №26 по предмету География:
ID 25729
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какие еще особенности природно-ресурсной базы...
ID 25730
Внутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность населения субъектов Рос...
ID 25731
В таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран, обозначенных усл...
ID 25732
Почему природная зона степей в Волгоградской области сменяется пустынями и полупустынями в Астр...
ID 25733
Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц старше 65 лет в возрас...